
| 1. | CRESWELL, Margaret Joan was born on 25 Oct 1930; died on 5 Aug 2012. Margaret married GADE, Eric Desmond on 10 Jan 1948. Eric (son of GADE, Ernst Friedrich and KUHN, Martha) was born on 17 Jul 1926; died on 22 Apr 1999. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | GADE, Desmond Arthur Desmond married CLIFTON, Suzanne on 2 May 1970. Suzanne was born on 26 Dec 1950. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | GADE, Pamela Joan Family/Spouse: MAYGER, Graham John. Graham was born on 30 Dec 1950. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | GADE, Dennis Wayne Dennis married BLACKWELL, Jennifer Margaret on 28 Feb 1977. Jennifer was born on 12 Jul 1950. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | GADE, Caroline May Caroline married WARNER, William John on 15 Feb 1975. William was born on 6 Mar 1956. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | GADE, Lynette Joyce Lynette married SIMMS, Roger on 19 Sep 1981. Roger was born on 28 Jun 1959. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | GADE, Desmond Laurence |
| 8. | GADE, Christine |
| 9. | GADE, Kevin |
| 10. | GADE, Peter Andrew |
| 11. | MAYGER, John Evan John married SMITH, Angelina Iris on 21 Sep 1997. Angelina was born on 15 Jan 1977. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | MAYGER, Jamie Frederick Family/Spouse: PAINE, Tammie. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: NEE, Sally. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | MAYGER, Kelly Anne |
| 14. | GADE, Darren |
| 15. | GADE, Michelle |
| 16. | GADE, Audra |
| 17. | GADE, Audie |
| 18. | GADE, Shane |
| 19. | WARNER, Tammy Lynn Tammy married FRANK, Paul Sebastian on 15 Sep 2001. Paul was born on 23 Feb 1977. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | WARNER, Naomi Joan Naomi married TROTTER, Michael Alexander on 17 Nov 2006. Michael was born on 4 Oct 1975. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | WARNER, Sandra May Sandra married COLE-PULS, Harley Steven on 3 May 2003, and was divorced on 2 Jan 2011. Harley was born on 24 Oct 1979. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | SIMMS, Matthew |
| 23. | SIMMS, Michael |
| 24. | SIMMS, Meagan Emily |
| 25. | MAYGER, Caitlyn Brooke |
| 26. | MAYGER, Corey |
| 27. | MAYGER, Chloe |
| 28. | MAYGER, Emma Anne Marie |
| 29. | FRANK, Sebastian John Paul |
| 30. | FRANK, Joselyn Margaret |
| 31. | FRANK, Penelope Ashleigh |
| 32. | TROTTER, Erica Joan |
| 33. | TROTTER, Alexander Robert |
| 34. | TROTTER, Alicia Kay |
| 35. | TROTTER, Miranda Elise |
| 36. | COLE-PULS, Daryl Harley |