
| 1. | PIZZEY, Mary Ann was born about 1817 in Finchampstead, Berkshire, England, United Kingdom; died in 1881 in Wokingham, Berkshire, England, United Kingdom; was buried on 3 Feb 1881 in Wokingham, Berkshire, England, United Kingdom. Mary married AMOUR, Charles on 27 Mar 1842 in Wokingham, Berkshire, England, United Kingdom. Charles (son of AMER, Daniel and HAMDEN, Hannah) was born about 1811 in Hurst, Berkshire, England, United Kingdom; was christened on 9 Jun 1811 in Hurst, Berkshire, England, United Kingdom; was buried on 16 Dec 1890 in Wokingham, Berkshire, England, United Kingdom. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | EMER, George George married HAMILTON, Sarah on 25 Sep 1870 in Wokingham, Berkshire, England, United Kingdom. Sarah was born in 1852 in Hurst, Berkshire, England, United Kingdom; was christened on 22 Aug 1852 in Hurst, Berkshire, England, United Kingdom; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | EAMER, Daniel Daniel married Ellen in Wokingham, Berkshire, England, United Kingdom. Ellen was born about 1844 in Hurst, Berkshire, England, United Kingdom; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | EAMER, Ellen |
| 5. | EAMER, Aaron Aaron married TAYLOR, Rosetta on 16 Nov 1872 in Hurst, Berkshire, England, United Kingdom. Rosetta was born about 1847 in Hurst, Berkshire, England, United Kingdom; died on 27 Oct 1929 in Wokingham, Berkshire, England, United Kingdom; was buried on 31 Oct 1929 in Wokingham, Berkshire, England, United Kingdom. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | HAMER, Elizabeth |
| 7. | EAMER, Ernest William Charles Family/Spouse: [UNKNOWN], Charlotte Mary Anne. Charlotte died on 26 Feb 1940 in Wokingham, Berkshire, England, United Kingdom; was buried on 1 Mar 1940 in Wokingham, Berkshire, England, United Kingdom. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | EAMER, Clara Louisa E. |
| 9. | EAMER, Frederick George Victor |
| 10. | EAMER, Albert Sydney John Edwin Albert married HUMPHRIES, Nellie F on June Q 1916 in Reading, Berkshire, England, United Kingdom. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | EAMER, Ellen Isabel |
| 12. | EAMER, William J. |
| 13. | EAMER, Patience M. |
| 14. | EAMER, Benjamin J. |
| 15. | EAMER, Frederick Daniel Family/Spouse: Ellen Jane. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | EAMER, James Family/Spouse: BUCKNER, Annie. Annie was born about 1875 in Wokingham, Berkshire, England, United Kingdom; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | EAMER, Rosetta |
| 18. | EAMER, William |
| 19. | EAMER, Fanny |
| 20. | EAMER, Charles |
| 21. | EAMER, Jesse |
| 22. | EAMER, Thomas Family/Spouse: PHILLIPS, Charlotte. Charlotte was born in 1886 in Wokingham, Berkshire, England, United Kingdom; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | EAMER, Henry |
| 24. | EAMER, Millicent Family/Spouse: DAY, Walter. Walter was born about 1887; was buried on 20 Nov 1933 in Wokingham, Berkshire, England, United Kingdom. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | EAMER, Flora |
| 26. | EAMER, Eric Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | EAMER, Denis G V |
| 28. | EAMER, Lillian Charlotte Family/Spouse: SEYBOTH, William Conrad. William was born about 1902; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | EAMER, Frederick George |
| 30. | EAMER, William Family/Spouse: Lettie. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | EAMER, George Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | EAMER, Minnie Family/Spouse: DUCK, Leo. Leo was born about 1897 in Leigh upon Mendip, Somerset, England, United Kingdom; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: DUCK, Leslie. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | EAMER, Florence |
| 34. | EAMER, Sidney Charles Family/Spouse: Nellie May. Nellie was born about 1903; was buried in 1974 in Wokingham, Berkshire, England, United Kingdom. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | EAMER, Lily |
| 36. | EAMER, Annie Gladys Family/Spouse: PARKER,. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | EAMER, Lillian Charlotte |
| 38. | EAMER, Lucy |
| 39. | EAMER, Frances May Family/Spouse: WATSON, John. John was born in 1919 in Ludham, Norfolk, England, United Kingdom. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | DAY, Philip Jordan |
| 41. | DAY, Frank Gilbert |
| 42. | DAY, Henry Denis |
| 43. | DAY, David Walter |
| 44. | DAY, Michael John |
| 45. | DAY, John Patrick Desmond |